Các thông số kỹ thuật:
| Mô hình | DXDPC02 | DXDPC04 | 
| Dung tích | 20-30 túi / phút | 30-50 túi / phút | 
| Loại túi | tam giác / phẳng | tam giác / phẳng | 
| Dải đo | 1-7g | 1-7g | 
| Trọng lượng máy | 400kg | 650kg | 
| Nguồn khí | 0,8Mpa | 0,8Mpa | 
| Tiêu thụ không khí | 0,6m3 / phút | 0,6m3 / phút | 
| Sức mạnh | 220V / 50HZ / 2KW | 220V / 50HZ / 2,2KW | 
| Kích thước túi | L: 40-80mm W: 60-80mm | L: 40-80mm W: 60-80mm | 
| Kích thước máy | L1200 * W920 * H2060mm | L1600 * W800 * H2650mm | 
 
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                            