Sự chỉ rõ:
| Mô hình | FRM-770 | FRM-980 | FRM1120 | 
| Tốc độ niêm phong | 0-12m / phút (0-16m / phút) | 0-12m / phút (0-16m / phút) | 0-12m / phút | 
| Chiều rộng niêm phong | 8mm | 10mm | 10mm | 
| Phạm vi nhiệt độ | 0-300 ℃ | 0-300 ℃ | 0-300 ℃ | 
| Loại in | mực đặc | mực đặc | mực đặc | 
| Chiều cao từ trung tâm niêm phong đến băng tải | 10-40mm | 10-40mm | 20-80mm | 
| Chiều dài của băng tải | L95 * W180mm | L930 * W153mm | L110 * W205mm | 
| Băng tải tải một túi | ≤1 kg | ≤1 kg | 2,5 kg | 
| Tổng tải của băng tải | ≤3 kg | ≤3 kg | 7,5 kg | 
| Khối lượng tịnh | 25kg | 29kg | 82kg | 
| Công suất động cơ | 50W | 50W | 100W | 
| Lò sưởi | 300W × 2 | 300W × 2 | 300W × 2 | 
| Năng lượng sưởi ấm chữ | 40W × 2 | 40W × 2 | 40W × 2 | 
| Kích thước | L950 * W550 * H900mm | L950 * W400 * H430mm | L1100 * W610 * H1030mm | 
| Vôn | AC 220V / 50Hz 110V / 60Hz | AC 220V / 50Hz 110V / 60Hz | AC 220V / 50Hz 110V / 60Hz | 
 
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                             
                        
                        
                            