Sự chỉ rõ:
| Mô hình | DXDYS-496 |
| Kích thước túi | Φ55mm |
| Phạm vi đóng gói | 4-10g |
| Trọng lượng máy | 1000kg |
| Nguồn không khí | ≥0,6m3 / phút |
| Tốc độ đóng gói | 10-15 túi / phút |
| Loại niêm phong | lọc túi tròn niêm phong |
| Nguồn / điện áp | 220V / 50HZ / 3,5KW |
| Kích thước máy | L1500 * W1210 * H2120mm |
Cấu hình :
| Không. | Tên | Nhãn hiệu |
| 1 | Màn hình cảm ứng | Siemens |
| 2 | PLC | Siemens |
| 3 | Bảng nhiệt độ | Omron |
| 4 | Động cơ bước | Leisai |
| 5 | Công tắc điện | CHNT |
| 6 | Công tắc tiệm cận | Rico |
| 7 | Rơ le trạng thái rắn | Meigel |
| 8 | Động cơ chính | Zhaoqing |
| 9 | Hộp số | Jiacheng |